
Season 2026/27
Table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 15 | WWWWW | |
| 2 | Chelsea | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 13 | DWWWW | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 12 | WLWWW | ||
| 4 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 10 | WDWWL | |
| 5 | Everton | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | LWWLW | |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 7 | WDLWL | |
| 7 | Manchester United | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 7 | LLDWW | |
| 8 | Crystal Palace | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 | WDLDD | |
| 9 | Brighton & Hove Albion | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 5 | LDDLW | |
| 10 | Arsenal | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | WDDLL | |
| 11 | West Ham United | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | LWLLL | |
| 12 | Aston Villa | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | DLDLD | |
| 13 | Birmingham City | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 | LDLDL | |
| 14 | Charlton Athletic | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 | LLLLL |
Champions League placesWSL2 play-offRelegationWForm, oldest to newestAfter matchweek 5